- Pranešimai spaudai
- Aktualijos Aktualijos
- Artimiausiu metu skelbsime
- Informacijos skelbimo kalendorius
- 2010 07 30 Leidinio „Verslo struktūros rodikliai“ pristatymas Statistikos leidinys „Verslo struktūros rodikliai 2008“ Plačiau
- 2010 07 30 Verslo tendencijų tyrimo rezultatai ir ekonominių vertinimų rodikliai Ekonominių vertinimų rodiklis 2010 m. liepos mėn. buvo optimistiškesnis Plačiau
- 2010 07 29 Informacinių technologijų naudojimas įmonėse IT naudojimas įmonėse Plačiau
- 2010 07 29 Statybos sąnaudų kainų pokyčiai Statybos sąnaudų kainų pokyčiai Plačiau
- 2010 07 29 Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai Vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 5 procentiniais punktais Plačiau
- 2010 07 28 BVP pirmasis įvertis (+patiksl. praeito ketv.) Pirmasis 2010 m. antrojo ketvirčio bendrojo vidaus produkto įvertis ir patikslintas pirmojo ketvirčio rezultatas Plačiau
- 2010 07 28 Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta Mažmeninės prekybos įmonių apyvartos pokyčiai 2010 m. birželio mėn. Plačiau
| Pagrindiniai Lietuvos rodikliai | Laikotarpis | Reikšmė | Pokytis, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, % | Pokytis, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyventojų skaičius, laikotarpio pradžioje, tūkst. | 2010 m. liepa | 3292,0 | – 0,26 | – 1,4 | |||
| Nedarbo lygis, % | 2010 m. I ketv. | 18,1 | x | x | |||
| Bruto darbo užmokestis, Lt | 2010 m. I ketv. | 2031,2 | – 4,1 | – 7,4 | |||
| Realusis darbo užmokestis, % | 2010 m. I ketv. | x | – 4,9 | – 6,6 | |||
| Žemės ūkio produkcija, mln. Lt | 2010 m. I ketv. (išankstiniai duomenys) | 570,6 | x | – 5,1 | |||
| Pramonės produkcija, mlrd. Lt | 2010 m. birželis | 4,5 | 5,9 | 4,8 | |||
| Šalies teritorijoje atlikta statybos darbų savo jėgomis, mln. Lt | 2010 m. I ketv. | 661,0 | – 49,1 | – 42,9 | |||
| Mažmeninės prekybos apyvarta (EVRK 2 red. 45–47), mln. Lt | 2010 m. birželis | 2142,3 | – 0,5 | – 6,4 | |||
| Infliacija, % | 2010 m. birželis | x | 0,0 | 1,0 | |||
| Infliacijos, apskaičiuotos pagal SVKI, PROGNOZĖ, % | 2010 m. liepa | x | 0,1 | 1,8 | |||
| Lietuviškos kilmės prekių eksportas, mln. Lt | 2010 m. gegužė | 3000,9 | 5,6 | 36,8 | |||
| BVP pokytis (pirmasis įvertis), mln. Lt | 2010 m. II ketv. | 24286,4 | 6,6 | 1,1 | |||
|
|||||||
















