- Pranešimai spaudai
- Aktualijos Aktualijos
- Artimiausiu metu skelbsime
- Informacijos skelbimo kalendorius
- 2010 03 10 Darbo sąnaudų indeksas Darbo sąnaudų indeksas 2009 m. ketvirtąjį ketvirtį Plačiau
- 2010 03 10 Laisvos darbo vietos pagal profesijų grupes 2009 m. Lietuvoje buvo 5,8 tūkst. laisvų darbo vietų Plačiau
- 2010 03 10 Užsienio prekyba Lietuvos užsienio prekyba 2010 m. sausio mėn. Plačiau
- 2010 03 09 Kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal SVKI 2010 m. vasario mėn. vidutinė metinė infliacija pagal suderintą vartotojų kainų indeksą sudarė 2,6 procento Plačiau
- 2010 03 08 Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai Plačiau
- 2010 03 05 Apie moteris Lietuvos moterys 2009 metais. Statistinis portretas Plačiau
- 2010 03 05 Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai 2010 m. vasario mėn. gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai Plačiau
| Pagrindiniai Lietuvos rodikliai | Laikotarpis | Reikšmė | Pokytis, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, % | Pokytis, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, % |
|---|---|---|---|---|
| Gyventojų skaičius, laikotarpio pradžioje, tūkst. | 2010 m. kovas | 3324,5 | -0,07 | -0,6 |
| Nedarbo lygis, % | 2009 m. | 13,7 | x | 7,9 proc. punkto |
| Bruto darbo užmokestis, Lt | 2009 m. IV ketv. | 2118,3 | -1,1 | -8,7 |
| Realusis darbo užmokestis, % | 2009 m. IV ketv. | x | -0,8 | -8,4 |
| Žemės ūkio produkcija, mln. Lt | 2009 m. (išakstiniai duomenys) | 5817,6 | x | 1,8 |
| Pramonės produkcija, mlrd. Lt | 2010 m. sausis | 4,1 | -7,2 | -6,8 |
| Šalies teritorijoje atlikta statybos darbų savo jėgomis, mlrd. Lt | 2009 m. | 5,8 | x | -48,7 |
| Mažmeninės prekybos apyvarta (EVRK 2 red. 45–47), mln. Lt | 2010 m. sausis | 1894,4 | -21,8 | -12,2 |
| Infliacija, % | 2010 m. vasaris | x | -0,1 | -0,5 |
| Infliacijos, apskaičiuotos pagal SVKI, PROGNOZĖ, % | 2010 m. vasaris | x | 0,0 | -0,6 |
| Lietuviškos kilmės prekių eksportas, mln. Lt | 2009 m. sausis | 2261,0 | -10,3 | -2,5 |
| BVP pokytis (antrasis įvertis), mln. Lt | 2009 m. IV ketv. | 23801,4 | -4,6 | -12,8 |












