- Pranešimai spaudai
- Aktualijos Aktualijos
- Artimiausiu metu skelbsime
- Informacijos skelbimo kalendorius
- 2012 05 16 Lietuvos pedagogai Lietuvoje mokymo įstaigose dirba 54,9 tūkst. pedagogų Plačiau
- 2012 05 14 Statybos statistika Pirmąjį 2012 m. ketvirtį statybos darbų atlikta beveik už vieną milijardą litų Plačiau
- 2012 05 11 Apie realų šalies BVP ir jo skaičiavimą Darkart apie realų šalies BVP ir jo skaičiavimą Plačiau
- 2012 05 11 Lietuvos šeimos Santuokų įregistruota daugiau Plačiau
- 2012 05 10 Kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal SVKI 2012 m. balandžio mėn. vidutinė metinė infliacija, apskaičiuota pagal SVKI, sudarė 4,1 procento Plačiau
- 2012 05 10 Užsienio prekyba Užsienio prekyba 2012 m. kovo mėn. Plačiau
- 2012 05 09 Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai Per mėnesį daugiausia – 3,9 procento – pabrango drabužiai ir avalynė Plačiau
| Pagrindiniai Lietuvos rodikliai | Laikotarpis | Reikšmė | Pokytis, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, % | Pokytis, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyventojų skaičius laikotarpio pradžioje, tūkst. | 2012 m. gegužė | 3187,7 | – 0,09 | – 1,2 | |||
| Nedarbo lygis, % | 2011 m. IV ketv. | 13,9 | x | x | |||
| Bruto darbo užmokestis, Lt | 2011 m. IV ketv. | 2175,0 | 2,8 | 2,5 | |||
| Realusis darbo užmokestis, % | 2011 m. IV ketv. | x | 2,1 | – 1,5 | |||
| Žemės ūkio produkcija, mlrd. Lt | 2012 m. I ketv. | 0,7 | x | 4,7 | |||
| Pramonės produkcija, mlrd. Lt | 2012 m. kovas | 6,0 | 5,4 | 5,8 | |||
| Šalies teritorijoje atlikta statybos darbų savo jėgomis, mlrd. Lt | 2012 m. I ketv. | 0,9 | –57,5 | 11,7 | |||
| Mažmeninės prekybos apyvarta (EVRK 2 red. 47), mlrd. Lt | 2012 m. kovas | 2,1 | 10,1 | 5,5 | |||
| Krovinių vežimas visų rūšių transportu, mln. t | 2011 m. IV ketv. | 27,3 | – 18,3 | – 4,3 | |||
| Krovinių vežimas geležinkeliais, mln. t | 2012 m. kovas | 4,0 | 6,7 | – 11,4 | |||
| Perkrauta krovinių Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale, mln. t | 2012 m. kovas | 3,7 | 22,8 | 6,7 | |||
| Lietuviškos kilmės prekių eksportas, mlrd. Lt | 2012 m. kovas | 3,9 | 8,3 | 14,5 | |||
| BVP (pirmasis įvertis), mlrd. Lt | 2012 m. I ketv. | 25,2 | – 7,3 | 3,9 | |||
|
2012 m. balandis | x | 0,6 (palyginti su 2012 03) | 3,2 (palyginti su 2011 04) | |||
| 2012 m. balandis | x | 0,3 (palyginti su 2012 03) | 2,9 (palyginti su 2011 04) | ||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||














