- Pranešimai spaudai
- Aktualijos Aktualijos
- Artimiausiu metu skelbsime
- Informacijos skelbimo kalendorius
- 2010 02 09 Užsienio prekyba Lietuvos užsienio prekyba 2009 metais Plačiau
- 2010 01 29 Įmonių inovacinė veikla Įmonių inovacinė veikla 2006–2008 m. Plačiau
- 2010 01 29 Verslo tendencijų tyrimo rezultatai ir ekonominių vertinimų rodikliai 2010 m. sausio mėnesio ekonominių vertinimų rodiklis pagerėjo, bet išliko žemas Plačiau
- 2010 01 28 Statybos sąnaudų kainų pokyčiai 2009 m. gruodžio mėn. statybos sąnaudų kainų pokyčiai Plačiau
- 2010 01 28 Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai Sausį vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 5 procentiniais punktais Plačiau
- 2010 01 28 BVP pirmasis įvertis (+patiksl. praeito ketv.) Bendrojo vidaus produkto pirmasis įvertis Plačiau
- 2010 01 27 Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta 2009 m. gruodžio mėn. Plačiau
| Pagrindiniai Lietuvos rodikliai | Laikotarpis | Reikšmė | Pokytis, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, % | Pokytis, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, % |
|---|---|---|---|---|
| Gyventojų skaičius, laikotarpio pradžioje, tūkst. | 2010 m. vasaris | 3326,8 | -0,07 | -0,6 |
| Nedarbo lygis, % | 2009 m. III ketv. | 13,8 | 0,2 proc. punkto | 7,9 proc. punkto |
| Bruto darbo užmokestis, Lt | 2009 m. III ketv. | 2142,2 | -1,4 | -7,7 |
| Realusis darbo užmokestis, % | 2009 m. III ketv. | x | -0,3 | -8,7 |
| Žemės ūkio produkcija, mln. Lt | 2009 m. III ketv. | 3692,1 | x | 4,6 |
| Pramonės produkcija, mlrd. Lt | 2009 m. gruodis | 4,2 | 4,7 | -7,3 |
| Šalies teritorijoje atlikta statybos darbų savo jėgomis, mln. Lt | 2009 m. III ketv. | 1620,6 | 5,8 | -49,3 |
| Mažmeninės prekybos apyvarta (EVRK2 45+47), mln. Lt | 2009 m. gruodis | 2371,8 | 18,3 | -23,6 |
| Infliacija, % | 2009 m. gruodis | x | -0,3 | 1,3 |
| Infliacijos, apskaičiuotos pagal SVKI, PROGNOZĖ, % | 2010 m. sausis | x | 1,0 | -0,4 |
| Lietuviškos kilmės prekių eksportas, mln. Lt | 2009 m. gruodis | 2521,7 | 2,6 | 12,2 |
| BVP pokytis (pirmasis įvertis), mln. Lt | 2009 m. IV ketv. | 23898,3 | -4,9 | -13,0 |

Spaudos konferencijos „2009 m. statistiniai rodikliai“ medžiaga









