- Pranešimai spaudai
- Aktualijos Aktualijos
- Artimiausiu metu skelbsime
- Informacijos skelbimo kalendorius
- 2012 01 27 Įmonių inovacinės veiklos plėtra Įmonių inovacinė veikla 2008–2010 m. Plačiau
- 2012 01 27 Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta per mėnesį padidėjo 17,2 procento Plačiau
- 2012 01 25 Eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčiai 2011 m. lapkričio mėn. eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčiai Plačiau
- 2012 01 25 Žemės ūkio produktų supirkimas, kainos 2011 m. gruodžio mėn. žemės ūkio produktų supirkimo pokyčiai Plačiau
- 2012 01 23 Pramonės pokyčiai Pramonės produkcija 2011 m. gruodžio mėnesį Plačiau
- 2012 01 20 Transporto įmonių rodikliai 2011 m. keleivių srautai oro uostuose ir krovinių krova jūrų uostuose didėjo Plačiau
- 2012 01 19 Darbuotojų skaičius privačiajame sektoriuje Kiek iš tiesų darbuotojų yra privačiajame sektoriuje? Plačiau
| Pagrindiniai Lietuvos rodikliai | Laikotarpis | Reikšmė | Pokytis, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, % | Pokytis, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyventojų skaičius laikotarpio pradžioje, tūkst. | 2012 m. sausis | 3199,3 | – 0,06 | – 1,4 | |||
| Nedarbo lygis, % | 2011 m. III ketv. | 14,8 | x | x | |||
| Bruto darbo užmokestis, Lt | 2011 m. III ketv. | 2116,0 | 0,4 | 1,6 | |||
| Realusis darbo užmokestis, % | 2011 m. III ketv. | x | 0,5 | – 2,9 | |||
| Žemės ūkio produkcija, mlrd. Lt | 2011 m. III ketv. (išankstiniai duomenys) | 4,8 | x | 8,1 | |||
| Pramonės produkcija, mlrd. Lt | 2011 m. gruodis | 5,8 | 0,4 | – 2,1 | |||
| Šalies teritorijoje atlikta statybos darbų savo jėgomis, mlrd. Lt | 2011 m. III ketv. | 2,1 | 38,0 | 18,4 | |||
| Mažmeninės prekybos apyvarta (EVRK 2 red. 47), mlrd. Lt | 2011 m. gruodis | 2,4 | 17,2 | 12,1 | |||
| Krovinių vežimas visų rūšių transportu, mln. t | 2011 m. III ketv. | 33,4 | 2,9 | 6,0 | |||
| Krovinių vežimas geležinkeliais, mln. t | 2011 m. gruodis | 4,1 | – 1,5 | – 2,0 | |||
| Perkrauta krovinių Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale, mln. t | 2011 m. gruodis | 3,5 | – 6,4 | – 2,1 | |||
| Lietuviškos kilmės prekių eksportas, mlrd. Lt | 2011 m. lapkritis | 4,0 | – 0,3 | 17,9 | |||
| BVP (antrasis įvertis), mlrd. Lt | 2011 m. III ketv. | 28,0 | 7,2 | 6,7 | |||
|
2011 m. gruodis | x | – 0,2 (palyginti su 2011 11) | 3,4 (palyginti su 2010 12) | |||
| 2012 m. sausis | x | 0,2 (palyginti su 2011 12) | 3,2 (palyginti su 2011 01) | ||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||













