- Pranešimai spaudai
- Aktualijos Aktualijos
- Artimiausiu metu skelbsime
- Informacijos skelbimo kalendorius
- 2010 08 31 Verslo tendencijų tyrimo rezultatai ir ekonominių vertinimų rodikliai Ekonominių vertinimų rodiklis 2010 m. rugpjūčio mėn. padidėjo Plačiau
- 2010 08 30 Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai Vartotojų pasitikėjimo rodiklis antrą mėnesį iš eilės padidėja 5 procentiniais punktais Plačiau
- 2010 08 30 Paslaugų statistika Transporto, apgyvendinimo ir paslaugų įmonių pardavimo pajamos antrąjį 2010 m. ketvirtį Plačiau
- 2010 08 30 Statybos sąnaudų kainų pokyčiai 2010 m. liepos mėn. statybos sąnaudų kainų pokyčiai Plačiau
- 2010 08 27 Su užsieniu susijusiu įmonių veikla 2008 m. su užsieniu susijusių nefinansinių įmonių verslo struktūros rodikliai Plačiau
- 2010 08 27 BVP antrasis įvertis Bendrojo vidaus produkto antrasis įvertis Plačiau
- 2010 08 27 Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta Mažmeninės prekybos įmonių apyvartos pokyčiai 2010 m. liepos mėn. Plačiau
| Pagrindiniai Lietuvos rodikliai | Laikotarpis | Reikšmė | Pokytis, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, % | Pokytis, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyventojų skaičius, laikotarpio pradžioje, tūkst. | 2010 m. rugpjūtis | 3281,4 | – 0,32 | – 1,7 | |||
| Nedarbo lygis, % | 2010 m. II ketv. | 18,3 | x | x | |||
| Bruto darbo užmokestis, Lt | 2010 m. II ketv. | 2055,8 | 1,2 | – 5,4 | |||
| Realusis darbo užmokestis, % | 2010 m. II ketv. | x | 0,4 | – 5,8 | |||
| Žemės ūkio produkcija, mln. Lt | 2010 m. I ketv. (išankstiniai duomenys) | 570,6 | x | – 5,1 | |||
| Pramonės produkcija, mlrd. Lt | 2010 m. liepa | 4,5 | – 0,4 | 4,7 | |||
| Šalies teritorijoje atlikta statybos darbų savo jėgomis, mlrd. Lt | 2010 m. II ketv. | 1,2 | 84,3 | – 17,0 | |||
| Mažmeninės prekybos apyvarta (EVRK 2 red. 45–47), mln. Lt | 2010 m. liepa | 2207,3 | 2,5 | – 6,3 | |||
| Infliacija, % | 2010 m. liepa | x | 0,0 | 1,9 | |||
| Infliacijos, apskaičiuotos pagal SVKI, PROGNOZĖ, % | 2010 m. rugpjūtis | x | – 0,2 | 1,8 | |||
| Lietuviškos kilmės prekių eksportas, mln. Lt | 2010 m. birželis | 4625,7 | 9,7 | 32,2 | |||
| BVP pokytis (antrasis įvertis), mln. Lt | 2010 m. II ketv. | 24527,4 | 6,9 | 1,3 | |||
|
|||||||
















