Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: [email protected]. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji. |
Verslo statistikos suderinimo skyrius
Vardas, Pavardė |
Pareigos |
Telefono numeris |
Nadežda Fursova | Skyriaus vedėja |
+370 650 33 194 |
Daliutė Kavaliauskienė | Patarėja | +370 656 05 113 |
Edita Saulėnė | Patarėja | +370 637 67 746 |
Alina Alencenovič | Specialistė | +370 635 87 745 |
Loreta Ignatavičienė | Vyriausioji specialistė | +370 652 90 435 |
Julija Isakova | Specialistė | +370 650 60 090 |
Ričardas Kamarauskas | Specialistas | +370 633 95 234 |
Justina Nasevičiūtė | Vyriausioji specialistė | +370 685 32 531 |
Alina Norgėlaitė | Vyriausioji specialistė | +370 651 81 411 |
Anžela Šimkienė | Specialistė |
+370 689 81 530 |
Dokumento atnaujinimo data: 2023-03-16